FALE COM A GENTE E CONHEÇA NOSSOS PLANOS!
CONTABILIDADE ONLINE E COMPLETA.
Para receber o contato de um consultor expert no seu tipo de negócio, preencha o formulário. Fazemos questão de ajudar!
A pessoa jurídica que optar pelo regime de estimativa mensal, fica sujeita a apuração anual com base no lucro real, estando impedida de optar pela tributação com base no lucro presumido.
	Os percentuais de Presunção constam na redação do Art. 15 e 20 da Lei 9.249/1995, respectivamente para o RIJPJ e a CSLL.
	
	 
Base de Cálculo
O lucro estimado de cada mês será determinado mediante aplicação de percentuais específicos (1,6%, 8%, 16% ou 32%) sobre a receita bruta, conforme a atividade da empresa.
| ATIVIDADE | % | RECEITA ANUAL ATÉ R$ 120.000,00 | 
| Serviços de transporte de cargas | 8,0 | |
| Sobre a receita bruta dos serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; Nota: Até dezembro de 2008, somente eram permitidos os serviços hospitalares. Lei n° 11.727 / 2008. | 8,0 | |
| Sobre a receita bruta de construção por empreitada, quando houver emprego de materiais em qualquer quantidade (AD Normativo COSIT nº 06/97). | 8,0 | |
| Loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda | 8,0 | |
| Serviços de transporte de passageiros | 16,0 | |
| Revenda de combustíveis derivados de petróleo e álcool, inclusive gás | 1,6 | |
| Prestadoras de serviços relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentada, inclusive escolas | 32,0 | |
| Intermediação de negócios, inclusive corretagem (seguros, imóveis, dentre outros) e as de representação comercial | 32,0 | 16,0 | 
| Administração, locação ou cessão de bens imóveis, e móveis. | 32,0 | 16,0 | 
| Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra | 32,0 | 16,0 | 
| Factoring | 32,0 | 16,0 | 
| Prestação de serviços de gráfica, com ou sem fornecimento de material, em relação à receita bruta que não decorra de atividade comercial ou industrial | 32,0 | 16,0 | 
| Prestação de serviços de suprimento de água tratada e coleta de esgoto e exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio (AD COSIT nº 16/2000) | 32,0 | 16,0 | 
| Sobre a receita bruta das empresas financeiras, seguradoras e entidades de previdência privada | 16,0 | Base de cálculo especial | 
	
	Códigos de Receita  Darf Relacionados:
| CÓDIGOS DARF LUCRO REAL POR ESTIMATIVA MENSAL | ||
| 
					 | Pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real | Entidades financeiras: 2319 | 
| Demais pessoas jurídicas: 2362 | ||
| Pessoas jurídicas não obrigadas, mas optantes pela apuração pelo lucro real | 5993 | |
| CSLL | Todas as pessoas jurídicas | 2484 | 
| CÓDIGOS DARF LUCRO REAL AJUSTE ANUAL | ||
| IRPJ | Pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real | 2430 | 
| Pessoas jurídicas não obrigadas ao lucro real | 2456 | |
| CSLL | Entidades financeiras | 6758 | 
| Demais pessoas jurídicas | 6773 | |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
INOVA CONTABILIDADE